Ưu điểm vượt trội
- ECG, SPO2, NIBP, Hô hấp, 2xIBP, 2xTemperature, EtCO2
- 12,1 "màu Màn hình cảm ứng màn hình LCD TFT
- Thiết lập tốc độ quét riêng cho mỗi tham số
- Kết nối với đầu ra VGA cho màn hình lớn bên ngoài.
- Nhiều chế độ hiển thị
- Màn hình Freeze ON/OFF
- Kết nối với hệ thống giám sát trung tâm sử dụng mạng LAN hoặc W-LAN
- Dễ dàng để tương thích với hệ thống EMR
- Chế độ Xe cứu thương sử dụng cáp treo.
Thông số (Option)
- Mainstream / Sidestream EtCO ₂
- 12Ch ECG đo Module (BM7 CS, BM7CX)
- Hiệu năng cao Suntech NIBP (BM7 XP, BM7CX)
Quản lý dữ liệu nâng cao
- Dữ liệu lưu trữ 168h
- Pin (Li-ion): 8 giờ (Stand by), 4 giờ ( khi in ở tốc độ 3cm/min)
* Li-ion có thể sạc lại pin cho phép sử dụng W-LAN 3 giờ
Màn hình | 12,1’’ TFT mầu Độ phân giải 800x600 |
Kích thước | 320(w)x246(H)x227(D)mm |
Trọng lượng | ~ 5.0 Kg |
Các thông số | 6 loại sóng: 2 ECG, Spo2, hơi thở, ETCO2, 2 IBP Tốc độ in: 6.25, 12.5, 50 mm/s |
Hiện thị | Báo động, QRS beep, SPO2, Pin, Nguồn LED |
Giao diện | Kết nối nguồn DC 18V, 2.5A |
Tín hiệu ra: 0-5V dạng xung Độ rộng xung: 100+/- 10ms |
|
Mạng LAN | |
Kết nối gọi y tá: 0.3A/125VAC và 1A/24VDC | |
Kết nối màn hinhVGA Nguồn DC ra 5VDC. 1A Max |
|
Pin (Tiêu chuẩn) |
Loại Pin Ni-ion Sử dụng 3 giờ liên tục tối đa |
Máy in nhiệt | Tốc độ in: 25, 50mm/s Kích thước giấy: 58mm |
Kho dữ liệu | Bộ nhớ 168 giờ/20 bệnh nhân |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Cáp điện tim 5 cực 1chiếc. Điện cực dán: 10 Chiếc Ống mềm dài 3m: 1 Chiếc Bao đo huyết áp 25-35cm sử dụng nhiều lần: 1 Chiếc Dây nối dài đo Spo2 (2m): 1 Chiếc Đầu đo Spo2 dùng nhiều lần: 1 Chiếc Nguồn DC: 18V, 2,5A: 1 Chiếc |
Lựa chọn | Đầu đo nhiệt trên bề mặt da, Giấy in nhiệt, Cáp điện tim 3 cực hoặc 10 cực; ETCO2 (Sidestream/ Mainstream CO2) , IBP. |
1. ECG | |||||||||||||||||||
Điện cực | 3 hoặc 5 | ||||||||||||||||||
Lựa chọn cực | 3-lead : I, II, III 5-lead : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
||||||||||||||||||
Dạng sóng | 3 cực: 1 kênh 5 cực: 2/7 kênh |
||||||||||||||||||
Dải nhịp tim | Người lớn: 15-300 bpm Trẻ em: 15-350 bpm |
||||||||||||||||||
Độ chính xác nhịp tim | ±1bpm hoặc 1% | ||||||||||||||||||
Bộ lọc | 0.05 – 150Hz Mode man hình: 0.5 – 40Hz Mode moderate: 0.5-20Hz Mode Max: 5-20Hz |
||||||||||||||||||
Dải S-T | -2.0 – 2.0mV | ||||||||||||||||||
Phân tích tín hiệu tim | VTAC/VFIB VTAC ASYSTOLIC |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2. SPO2 | |||||||||||||||||||
Dải bão hòa | 0-100% | ||||||||||||||||||
Độ chính xác SPO2 | 70 -100%±2digits (0-69% không xác định) | ||||||||||||||||||
Dải xung | 30-254bpm | ||||||||||||||||||
Sai số | +/-2bpm | ||||||||||||||||||
3. NIBP | |||||||||||||||||||
Phương pháp | Oscilonmetry | ||||||||||||||||||
Mode hoạt động | Bằng tay, tự động hoặc lien tục | ||||||||||||||||||
Dải áp lực | 0-300mmHg | ||||||||||||||||||
Áp lực an toàn | Người lờn: 300mmHg Trẻ em: 150mmHg |
||||||||||||||||||
Dải đo áp lực máu | - Người lớn: 20-260mmHg - Dải xung : 30-220 BPM - Trẻ em : 20-160 mmHg - Dải xung: 30-220 BPM - Trẻ sơ sinh : 20-130 mmHg - Dải xung: 30-220 BPM |
||||||||||||||||||
Độ chính xác | Đo áp lực tĩnh nhỏ hơn 5mmHg | ||||||||||||||||||
4. Hơi thở | |||||||||||||||||||
Phương pháp | Thoracic impendance | ||||||||||||||||||
Chọn kênh | RA-LA, RA-LL | ||||||||||||||||||
Dải đo | 5-120 nhịp thở/phút | ||||||||||||||||||
Độ chính xác | +/-1 nhịp thở / phút | ||||||||||||||||||
5. Nhiệt độ | |||||||||||||||||||
Dải đo | 15 to 45 °C (59 to 113 °F) | ||||||||||||||||||
Độ chính xác | ± 0.1°C | ||||||||||||||||||
Tương tích | YSI Series 400 temperature probes |
Bảng cấu hình chuẩn BM7 (5 thông số)
TT | Cấu hình chuẩn | S/L | Ghi chú | |
1 | Máy chính | 01 c | ||
2 | Máy in nhiệt | Lắp trong máy | 01 c | |
3 | Điện cực dán | 10 c | ||
4 | Cáp điện tim5 cực | 01 c | ||
5 | Bít đo huyết áp người lớn | 01 c | ||
6 | Ống nối đohuyết áp | 01 c | ||
7 | Cáp nối đo SPO2 | 01 c | ||
8 | Sensor đo SPO2 | 01 c | ||
9 | Nguồn 220v/18VDC | 01 c | ||
10 | Dây nguồn | 01 c | ||
11 | Giấy in | 02 c | ||
12 | Pin xạc | Lắp trong máy | 01 c | |
13 | Sensor đo nhiệt độ bề mặt da | Option | 01 c |