Monitor theo dõi bệnh nhân Brio X30
| Sản phẩm và hiện thị |
|
| Kích thước | 227 x 221 x 136.5 |
| Khối lượng | 2.0 kg |
| Hiển thị | Màn hình chạm |
| Kích thước màn hình | 8’’ |
| Độ phân giải | 1024 X 600 |
| Phím điều khiển | Phím nguồn, núm xoay, phím báo động, phím chụp màn hình, phím đo NIBP |
| Theo dõi | |
| Chỉ số | Tối đa 5
|
| Tốc độ quét | 6.25mm/giây, 12.5mm/giây, 25mm/giây, 50mm/giây |
| Chỉ số và các đơn vị | |
| ECG | 3 điện cực (1 kênh) |
| Spo2 | Chipo2 |
| NIBP | Bionet hoặc Suntech |
| IBP | 2 kênh |
| Nhiệt độ | 2 kênh |
| Etco2 | Mainstream hoặc sidestream |
| Lựa chọn | 7 kênh ECG, nhiệt đo trán |
| ECG | |
| Công thức hướng dẫn | Đạt tiêu chuẩn IEC 60601-2-27:2011 và IEC 60601-2-25:2011 |
| Đầu điện cực | 3 điện cực: 1 kênh I, II, III 5 điện cực: 2/7 kênh I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
| Nhịp tim | |
| Khoảng đo | Người lớn: 15 đến 300 nhịp/ phút Trẻ nhỏ hoặc trẻ sơ sinh: 15 đến 350 nhịp/ phút |
| Sai số | ±1 nhịp/phút hoặc ±1%; tùy theo giá trị nào lớn hơn |
| Khoảng phát hiện ST | -2.0 tới 2.0mV |
| Phân tích rối loạn nhịp tim | Suy tim, V-Tach, V-Tach/V-Fib, Mạch nhịp đôi, mạch nhịp 3, Acc Vent Ngoại tâm thu chuỗi, nhịp tim bất thường, dừng, R trên T, V-Brady, nhịp ngắn, PVC |
| Chế độ phát hiện máy điều hòa nhịp tim | Chỉ bảo hiển thị trên sóng biểu đồ ( người dùng lựa chọn được) |
| Bảo vệ | Bảo vệ khỏi tác động thiết bị phẫu thuật và khử rung tim |
| Đo hô hấp | |
| Công thức hướng dẫn | Trở kháng ngực |
| Kênh lựa chọn | RA-LL / RA-LA |
| Khoảng đo | 5 tới 120 nhịp/phút |
| Sai số | ±1 nhịp/ phút |
| Báo động ngưng thở | Có |
| Spo2 | |
| Chip02 | |
| Khoảng | 0 tới 100% |
| Sai số | 70 tới 100% : ±2 chữ số 0 tới 69%: không xác định |
| Khoảng nhịp mạch | 30 tới 254 nhịp/phút |
| Sai số | ± 2 nhịp/phút |
| Đo huyết áp không xâm lấn | |
| Tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn ISO 80601-2-30:2018 |
| Công thức hướng dẫn | Dao động với các bước xẹp hơi |
| Chế độ vận hành | Vận hành tay/ Tự động/ Liên tục |
| Khoảng đo | > Người lớn: - Tâm thu: 40 tới 255 mmHg - MAP: 26 tới 220mmHg - Tâm trương: 20 tới 200mmHg > Trẻ nhỏ: - Tâm thu: 40 tới 230 mmHg - MAP: 26 tới 183mmHg - Tâm trương: 20 tới 160mmHg > Trẻ sơ sinh: - Tâm thu: 40 tới 130 mmHg - MAP: 26 tới 110mmHg - Tâm trương: 20 tới 100mmHg |
| Sai số | Sai số trung bình: nhỏ hơn ±5mmHg Độ lệch chuẩn: nhỏ hơn ±8mmHg |
| Đo nhiệt độ | |
| Tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn ISO 80601-2-56:2018 |
| Công thức hướng dẫn | Kháng nhiệt |
| Chế độ vận hành | Trực tiếp |
| Khoảng đo | 0 tới 50°C (32 tới 122°F ) |
| Sai số | Từ 25 tới 45°C: ±0.1°C Dưới 25°C và trên 40°C: ±0.2°C |
| Tương thích | Đầu dò nhiệt 98ME04GA603 |
| Đo nhiệt độ IR | |
| Chế độ vận hành | Điều chỉnh |
| Khoảng đo | 16 tới 43°C (61 tới 110°F ) Dưới 16°C (61°F ): không hỗ trợ |
| Sai số | ±0.1°C ( ±0.2°F) |
| EtCo2 (Chính/phụ) | |
| Tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn ISO 80601-2-55:2018 |
| Khoảng đo | 0 tới 150mmHg, 0 tới 19% |
| Sai số | 0 tới 40 mmHg ±2mmHg 41 tới 70 mmHg ±5 khi đọc 71 tới 100 mmHg ±8 khi đọc 101 tới 150 mmHg ±10 khi đọc |
| Hô hấp | 2 tới 150 nhịp/phút |
| Sai số đo hô hấp | ±1 nhịp/phút |
IBP |
|
| Tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn IEC 60601-2-34:2011 |
| Kênh | 2 kênh |
| Khoảng đo | -50 tới 300 mmHg |
| Sai số | ±4% khi đọc hoặc ±4 mmHg tùy theo số nào lớn hơn |
| Khoảng đo nhịp mạch | 20 tới 300 nhịp/phút |
| Cân bằng 0 | Khoảng ±200 mmHg Sai số ±1 mmHg Trượt ±1 mmHg trên 24 giờ |
| Độ nhạy bộ biến năng | 5µV/V/mmHg |
| Môi trường vận hành | |
| Nhiệt độ | Vận hành: 5 tới 40 °C (41 tới 104 °F) Lưu kho: – 20 tới 60 °C ( 4 tới 140 °F) |
| Độ ẩm | Vận hành: 30 tới 85% Lưu kho: 10 tới 95% (đóng gói) |
| Độ cao | Vận hành: 525 tới 795 mmHg (70 tới 106kPa) Lưu kho: 375 tới 795 mmHg (50 tới 106kPa) |
| Nguồn vận hành | |
| Điện năng tiêu thụ | < 35W |
| Dòng điện | 100 tới 240 VAC |
| Điện thế | 1.5 tới 0.75A |
| Tần số | 50/60Hz |
| Pin | Pin sạc Lithium Ion 10.8V 3,250mAh / 6,500 mAh |
| Chi tiết giao diện | |
| Giao diện | Cổng kết nối AC Cổng LAN truyền tải dữ liệu Cổng ra HDMI Cổng USB 2.0 Cổng kết nối máy in |
| Lưu dữ liệu Lựa chọn chung |
168 giờ đo xu hướng 1,000 sự kiện báo động (Mọi số liệu và dạng sóng cho tổng cộng 16 giây, 8 giấy trước và sau sự kiện) |
| CAA ( ứng dụng hỗ trợ phòng khám) | OXY CRG, EWS, GCS, Drug Cal. |
| Chỉ báo | Đèn báo động hiển thị 3 màu, âm nhịp Spo2, Trạng thái pin, LED hiển thị nguồn điện bên ngoài. |
| Kết nối | Có dây IEEE 802.3 Không dây IEEE 802.11 (a, b, g, n) |
| An toàn | Bảo vệ Loại 1 Bảo vệ xâm nhập IPX2 |



