TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MODEL: BM3
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MODEL: BM3
Thiết kế nhà ở mới và cải tiến
Đạt tiêu chuẩn chống thấm nước IPX2, thử nghiệm nhỏ giọt nghiêm ngặt nhất
Thiết kế công thái học, tối đa hóa cách trình bày và vận hành màn hình
Quy trình làm việc nâng cao
Đăng ký bệnh nhân dễ dàng với máy quét mã vạch
Thực đơn nhập viện và xuất viện của bệnh nhân
Giao diện HL7 trực tiếp tới HIS/EMR
Chế độ truyền dữ liệu tự động với khoảng thời gian HL7 từ 10 giây ~ 6 giờ
Giao diện thân thiện với người dùng
Màn hình màu lớn, từ xa Giao diện HDMI
Đóng băng màn hình để chụp sự kiện và Khóa màn hình để làm sạch thuận tiện
Móc thanh chắn giường có thể tháo rời
Thiết kế “One Touch” giúp dễ dàng gắn cột, chân đế và treo tường
Phần mềm tính toán thuốc trên máy
Dữ liệu chẩn đoán nâng cao và đánh giá
3 loại phát hiện rối loạn nhịp tim & phân tích đoạn ST
Phát hiện máy tạo nhịp tim
Theo dõi OxyCRG cho bệnh nhân sơ sinh
168 giờ xu hướng dạng bảng và đồ họa
Kết nối toàn diện
1 khe cắm USB để truyền dữ liệu bên ngoài và máy quét mã vạch
Chế độ giám sát giường ngủ
Kết nối mạng LAN, Wi-Fi tới hệ thống giám sát BM Central
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Màn hình | 8” / 800 X 600, cảm ứng |
Kích thước / trọng lượng | 240 x 237 x 176,Khoảng 3.1kg |
Thông số | ECG, Nhịp tim, Nhịp thở, SpO2, Nhịp mạch, HA tâm thu, HA tâm trương, HA trung bình, ETCO2, FiCO2, Tốc độ hô hấp đường thở, 1CH-Temp |
Hiển thị | 4 dạng sóng : 2*ECG, SpO2, RR or ETCO2 Phân loại Đèn cảnh báo trực quan (3 mức ưu tiên) Âm xung SpO2, Trạng thái pin, Đèn LED nguồn ngoài |
Nguồn điện | AC/DC: 220VAC/18VDC |
Pin | 3250 mAh (or optional 6500 mAh) |
Máy in | Tốc độ in : 25, 50 mm/sec/ Giấy rộng : 58mm |
Lưu dữ liệu | 168 giờ (tiết kiệm khoảng thời gian 1 phút) |
ECG | |
Đạo trình & dạng sóng ECG | 3 3 đạo trình: 1 kênh I, II, III 5 chuyển đạo: 1/2 kênh I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
Phạm vi | Người lớn / Trẻ em: 30 ~ 300 bpm Trẻ sơ sinh: 30 ~ 350 bpm |
Độ chính xác | ± 1 bpm hoặc ± 1 %, tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Tốc độ | 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec |
Bộ lọc | Chẩn đoán: 0,05 ~ 150 Hz Giám sát: 0,5 ~ 40 Hz Trung bình: 0,5 ~ 25 Hz Tối đa: 5 ~ 25 Hz |
Phạm vi phát hiện phân đoạn S-T | -2.0 to 2.0 mV |
Phân tích rối loạn nhịp tim | ASYSTOLE, VTACH, VFIB |
Chế độ tạo nhịp tim | chỉ báo trên màn hình dạng sóng (người dùng có thể chọn) |
Bảo vệ | Chống lại sự can thiệp của phẫu thuật điện và khử rung tim |
Nhịp thở | |
Phương pháp | Trở kháng ngực |
Lựa chọn kênh | RA-LL |
Dải đo | 5 to 120 Hơi thở / phút |
Sai số | ± 1 Hơi thở / phút |
Báo động | Yes |
SpO2 | |
Dải đo | 0 to 100% |
Sai số | 70 to 100% ±2 digits, 0 to 69% unspecified |
Dải xung | 30 to 254 bpm |
Sai số | ± 2 bpm |
NIBP | |
Phương pháp | Oscillometry |
Kiểu đo | Thủ công / Tự động / Liên tục |
Dải đo ( Người lớn) | Tâm thu: 40 ~ 260 mmHg BẢN ĐỒ: 26 ~ 220 mmHg Tâm trương: 20 ~ 200 mmHg |
Sai số | Sai số trung bình: nhỏ hơn ± 5 mmHg Độ lệch chuẩn: dưới 8 mmHg Đáp ứng yêu cầu về độ chính xác của ANSI/AAMI SP10:2002 |
Temperature | |
Dải đo | 0 to 50℃ (32 to 122℉ ) |
Sai số | 25℃ to 50℃ : ±0.1 ℃ 0℃ to 25℃ : ±0.2℃ |
Tương tích | YSI Series 400 temperature probes |
ETCO2 | ETCO2 (Main / Sidestream) |
Dải đo | 0 ~ 150 mmHg, 0 ~ 19 % |
Sai số | 0 ~ 40 mmHg ± 2 mmHg 41 ~ 70 mmHg ± 5 % of reading 71 ~ 100 mmHg ± 8 % of reading 101 ~ 150 mmHg ± 10 % of reading |
Nhịp thở | 2 ~ 150 breaths / minute |
Sai số | ± 1 breath / minute |
PHỤ KIỆN:
- Điện cực dán: 10 c
- Cáp điện tim 3 đầu: 1c
- Sensor SPO2: 1c
- Cáp nối dài đo SPO2: 1c
- Sensor đo nhiệt độ: (Option)
- Ống nối dài đo huyết áp: 1c
- Bao đo huyết áp : 1c
- Nguồn AC/DC 100-220VAC / 18 VDC: 1c
- Dây nguồn: 1c
- Giấy in nhiệt dạng cuộn: 2 cuộn
Sách HDSD tiền Anh: 1q, tiếng Việt 1q.